1) EEC, COC Certification
2) Engine: LONCIN 125cc,3 valves,air cooling,ECU/CDI
3) Engine Power: 7.3 kW at 9000 min-1 maximum net power
4) Transmission/Gears: 6 gears, NGK Spark plugs
5) Dimension: 2045*845*1180mm
6) Wheelbase: 1337mm
7) Brake system: Front/Rear disc
8) Tires: front 110/90-17; rear 130/80-17, aluminum wheel
9) Lighting system: Full LED
10) Dashboard: LCD digital
11) Optional Accessories: spotlights, bumpers, rear and side boxes, engine guards, handguards










| Engine | 125 | 250 | |
| EEC | EURO 3 | EURO 3 | |
| 1 | Size(mm): | 2060*820*1160 | |
| 2 | Wheel Base(mm): | 1350 | |
| 3 | Net Weight(KG): | 137 | |
| 4 | Engine: | 4-stroke, air-cooled | 4-stroke, air-cooled |
| 5 | Bore*Stroke/(mm): | 56.5*49.9 | 65.5*66.2 |
| 6 | Displacement/(cc): | 124 | 223 |
| 7 | Max.Power: | 7.2kw/8500rpm | 12.1kw/7500rpm |
| 8 | Max.Torque: | 9.0Nm/6500rpm | 17.0Nm/6000rpm |
| 9 | Brake: | (F)Disc,(R)Disc | |
| 10 | Front Tire: | 110/90-17 | |
| 11 | Rear Tire: | 130/80-17 | |
| 12 | Max.Speed(km/h) | 120 | |
| 13 | Fuel Tank(L): | 13.0 | |
| 14 | Ignition: | CDI | |
| 15 | Compression Ratio: | 9.5:1 | 9.0:1 |
| 16 | Start: | Electric / Kick Starter | |
| 17 | Battery: | 12V, 7Ah | |
| 18 | Fuel Consumption(L) | ≤1.5 | |
| 19 | Color: | Black, red, orange,yellow | |
| 20 | G.W.: (kg) | 161 | |
| 21 | Package Size: (mm) | 1820*490*880 | |
| 22 | Volume(m³) | 0.78 | |
| 23 | Q’ty: 40HQ | 93pcs/ SKD,128pcs/ CKD | |
| 24 | Windshield | Optional | |
| 25 | Luggage carrier | Optional | |
| 26 | Top case | Optional | |
| 27 | Handguard | Optional | |
| 28 | Engine bumper | Optional | |
1. High speed and outstanding appearance.
2. It’s not only suitable for daily riding, but also you can set off to conquer remote places at any time.
3. Whether it is fit or not, you will know only if you like it.
4. Like everything in the world, no favorite but except you.